Satamia alettiin palkita vuonna 1987. Vuodesta 2015 lähtien on jaettu Vuoden vierasvenesatama -palkinto, jolla innostetaan venesatamia kehittämään palvelujaan. Voittajat ovat esillä Helsingin venenäyttelyssä omilla osastoillaan ja kumpikin voittaja saa satamatoiminnan kehittämiseen tarkoitetun Suomen Messusäätiön myöntämän 2 500 euron palkinnon.
| Maarianhamina, Itäsatama | Vuoden paras vierassatama 1987 |
| Uusikaupunki, Pakkahuone | Vuoden paras vierassatama 1988 |
| Nauvo, Kyrkbacken | Vuoden satama 1989 |
| Keistiö | Vuoden paras vierassatama 1990 |
| Hanko, Smultrongrund (Itämeren portti) | Vuoden vierassatama 1991 |
| Rosala, Nötholm | Vuoden vierassatama 1992 |
| Käringsund | Vuoden vierassatama 1994 |
| Uusikaupunki, Pakkahuone | Vuoden vierassatama 1995 |
| Houtskär, Näsby | Vuoden vierassatama 1996 |
| Loviisa | Vuoden vierassatama 1997 |
| Reposaari, Santunranta | Vuoden vierassatama 1998 |
| Maarianhamina, Länsisatama | Vuoden vierassatama 1999 |
| Padasjoki | Vuoden vierassatama 2000 |
| Uusikaupunki, Pakkahuone | Vuoden vierassatama 2001 |
| Puumala | Vuoden vierassatama 2002 |
| Lappeenranta | Vuoden vierassatama 2003 |
| Taalintehdas | Vuoden vierassatama 2004 |
| Kemi, Uleninranta | Vuoden vierassatama 2005 |
| Korpilahti | Vuoden vierassatama 2006 |
| Vääksy, Kanavalahti | Vuoden vierassatama 2007 |
| Karlby. Kökar | Vuoden vierassatama 2008 |
| Jussarö, Gullkrona, Iin Röyttä ja Wirran Wietävä | Suosikkisatama 2008–10 |
| Vaasa, Vaskiluoto | Vuoden vierassatama 2009 |
| Virtain Laivaranta | Kunniamaininta 2009 |
| Bockhamn, Seglinge, Kylmäpihlaja, Viukarinsaari ja Koivukannanniemi |
Suosikkisatama 2009–11 |
| Kotkan Sapokanlahti | Vuoden vierassatama 2010 |
| Korppoon Verkan, Uudenkaupungin Pakkahuone ja Oravi |
Kunniamaininta 2010 |
| Klamila, Helsingholmen, Mässkär ja Pesolansaari | Suosikkisatama 2010 |
| Tammisaari | Vuoden vierassatama 2011 |
| Jussarö, Stenskär ja Ruuhonsaari | Suosikkisatama 2011 |
| Sommaröstrand | Vuoden vierassatama 2012 |
| Verkan, Korpilahden Laivaranta ja Puumalansalmi | Kunniamaininta 2012 |
| Paksuniemi | Vuoden vierassatama 2013 |
| Suomenlinna ja Lootholma | Kunniamaininta 2013 |
| Kemi | Vuoden vierassatama 2014 |
| Loviisa | Kunniamaininta 2014 |
| Kuhmoinen, Sahanranta | Vuoden vierasvenesatama 2015 |
| Kastelholm ja Virrat | Kunniamaininta 2015 |
| Kökarin Sandvik ja Kuhmoisten Sahanranta | Vuoden vierasvenesatama 2016 |
| Örö ja Saaristoranta, Liperi | Kunniamaininta 2016 |
| Örö ja Laukaan Sararanta | Vuoden vierasvenesatama 2017 |
| Helsingholmen ja Lutakko | Kunniamaininta 2017 |
| Naantali ja Liperin Saariston Ranta | Vuoden vierasvenesatama 2018 |
| Kasnäs ja Korpilahden Laivaranta | Kunniamaininta 2018 |
Tämä artikkeli on julkaistu alun perin Vene-lehdessä.